各室とも、午前、午後、夜間、あるいは全日と、必要なお時間に合わせてご予約いただけます。 また、マイクなど音響設備を始めとして、講演や宴会などに必要な諸設備も貸し出ししておりますので、あわせてご利用ください。
※下記価格表は2019年10月~の料金となります。
| 利用区分 | 午前 (9時~12時) |
午後 (13時~17時) |
夜間 (18時~22時) |
全日 (9時~22時) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 1室利用 | 10,470 | 12,500 | 15,700 | 34,800 |
| 2室利用 | 20,900 | 25,000 | 31,400 | 69,600 | |
| 3室利用 | 31,400 | 37,500 | 47,100 | 104,400 | |
| 4室利用 | 41,800 | 50,000 | 62,800 | 139,200 | |
| 拡張利用※ | 100,900 | - | |||
| - | 124,000 | - | |||
| - | 153,100 | ||||
| 土曜日 日曜日 休日 |
1室利用 | 12,500 | 15,000 | 18,800 | 41,700 |
| 2室利用 | 25,000 | 30,000 | 37,600 | 83,400 | |
| 3室利用 | 37,500 | 45,000 | 56,400 | 125,100 | |
| 4室利用 | 50,000 | 60,000 | 75,200 | 166,800 | |
| 拡張利用※ | 121,000 | - | |||
| - | 148,700 | - | |||
| - | 183,400 | ||||
- ※拡張利用とは、4室を2以上のの時間区分にわたり、稼動壁を移動することによりホールの利用面積を拡張して利用することをいう。
- 入場料を徴収する場合の利用料金は、次のとおりとする。
(1)入場料が1人につき3.000円未満の場合 当該利用料金に5割加算した額
(2)入場料が1人につき3.000円以上の場合 当該利用料金に10割加算した額 - 超過時間は、1時間につき3割増し、詳細はお問い合わせください。
| 名称 | 単位 | (円) | 名称 | 単位 | (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| オーディオビジュアルシステム | 1式 | 10,470 | マイクスタンド卓上用 | 1式 | 100 |
| ビデオプロジェクター | 1式 | 5,230 | レクチャーアンプ(テーブル付き) | 1台 | 520 |
| 巻き上げ式スクリーン | 1面 | 1,570 | びょうぶ | 1双 | 1,040 |
| 組み立て式スクリーン | 1面 | 1,040 | 旗パネル(国旗・市旗) | 1枚 | 310 |
| オーバーヘットカメラ | 1台 | 520 | 講演台 | 1台 | 310 |
| 移動式スピーカー(スタンド付き) | 1双 | 310 | 司会台 | 1台 | 310 |
| ワイヤレスマイク(ハンド) | 1本 | 100 | 平台 | 1台 | 310 |
| ワイヤレスマイク(ピン) | 1本 | 100 | 花台 | 1台 | 210 |
| 有線マイク | 1本 | 100 | レーザーポインター | 1本 | 100 |
| マイクスタンド | 1脚 | 100 | グランドピアノ | 1台 | 10,470 |










